第13回ピンクリボンレディーステニス大会 全国決勝大会〈結果報告〉
大会二日目 〈 決 勝 戦 〉 13:00~
| F | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 8 | 4 | 9 | 1 |
| 神奈川県 | 5 | 8 | 11 | 2 |
大会二日目 〈 準 決 勝 〉
| SF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 8 | 8 | 2 | |
| 宮城県 | 5 | 5 | 0 |
| SF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3 | 5 | 0 | |
| 神奈川県 | 8 | 8 | 2 |
大会二日目 〈 準 々 決 勝 〉
| QF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 4 | 5 | 0 | |
| 兵庫県 | 8 | 8 | 2 |
| QF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 宮城県 | 8 | 1 | 10 | 2 |
| QF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 8 | 8 | 2 | |
| 福岡県 | 2 | 1 | 0 |
| QF | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 3 | 2 | 0 | |
| 神奈川県 | 8 | 8 | 2 |

