第12回ピンクリボンレディーステニス大会 全国決勝大会〈結果報告〉
大会一日目 〈 三 回 戦 〉
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 8 | 8 | 2 | |
| 滋賀県 | 1 | 4 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 0 | 2 | 0 | |
| 千葉県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 8 | 8 | 2 | |
| 福島県 | 4 | 6 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 5 | 3 | 0 | |
| 富山県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛知県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 3 | 8 | 10 | 2 | 
| 東京都 | 8 | 1 | 6 | 1 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 7 | 4 | 0 | |
| 埼玉県 | 9 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 8 | 6 | 12 | 2 | 
| 広島県 | 2 | 8 | 10 | 1 | 
大会一日目 〈 二 回 戦 〉
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 8 | 8 | 2 | |
| 秋田県 | 5 | 6 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 2 | 3 | 0 | |
| 愛媛県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 4 | 2 | 0 | |
| 三重県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 1 | 6 | 0 | |
| 福島県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 4 | 7 | 0 | |
| 大阪府 | 8 | 9 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 8 | 9 | 2 | |
| 宮城県 | 6 | 8(5) | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| 京都府 | 4 | 8 | 7 | 1 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 4 | 2 | 0 | |
| 神奈川県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 8 | 8 | 2 | |
| 岐阜県 | 1 | 2 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 8 | 8 | 2 | |
| 群馬県 | 3 | 1 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 0 | 5 | 0 | |
| 石川県 | 8 | 8 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 8 | 2 | 5 | 1 | 
| 愛知県 | 2 | 8 | 10 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 5 | 7 | 0 | |
| 千葉県 | 8 | 9 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 5 | 8 | 5 | 1 | 
| 富山県 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 8 | 8 | 2 | |
| 福井県 | 2 | 6 | 0 | 
| 2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 8 | 10 | 2 | 
| 茨城県 | 8 | 4 | 7 | 1 | 
大会一日目 〈 一 回 戦 〉
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1 | 3 | 0 | |
| 滋賀県 | 8 | 8 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 8 | 4 | 7 | 1 | 
| 高知県 | 0 | 8 | 10 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 8 | 8 | 2 | |
| 岡山県 | 6 | 1 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 3 | 0 | |
| 京都府 | 8 | 8 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 8 | 8 | 2 | |
| 島根県 | 5 | 0 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 6 | 1 | 0 | |
| 大阪府 | 8 | 8 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 8 | 8 | 2 | |
| 長崎県 | 5 | 4 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 9 | 8 | 2 | |
| 熊本県 | 8(4) | 3 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 8 | 5 | 10 | 2 | 
| 大分県 | 6 | 8 | 1 | 1 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 8 | 8 | 2 | |
| 宮崎県 | 6 | 2 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 8 | 8 | 2 | |
| 鳥取県 | 1 | 6 | 0 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 5 | 3 | 0 | |
| 兵庫県 | 8 | 8 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 8 | 8(4) | 10 | 2 | 
| 徳島県 | 2 | 9 | 5 | 1 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 5 | 9 | 8 | 1 | 
| 香川県 | 8 | 8(5) | 10 | 2 | 
| 1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 3 | 4 | 0 | |
| 広島県 | 8 | 8 | 2 | 

